فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال در یورو ۲۰۲۰ + شماره پیراهن
پرتغال در گروه F مسابقات یورو ۲۰۲۰ قرار دارد. فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال در یورو ۲۰۲۰ به شرح زیر است. بر اساس لیست بازیکنان پرتغال در هر بازی، ترکیب پرتغال مقابل حریفانش در همین پست قرار داده خواهد شد. فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال در یورو + شماره پیراهن۲۰۲۰ در تصویر […]
پرتغال در گروه F مسابقات یورو ۲۰۲۰ قرار دارد. فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال در یورو ۲۰۲۰ به شرح زیر است. بر اساس لیست بازیکنان پرتغال در هر بازی، ترکیب پرتغال مقابل حریفانش در همین پست قرار داده خواهد شد.
فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال در یورو + شماره پیراهن۲۰۲۰
در تصویر زیر می توانید اسامی بازیکنان تیم ملی پرتغال را که در یورو ۲۰۲۰ به میدان می روند مشاهده کنید. در داخل پرانتز نیز اسم تیم باشگاهی بازیکنان تیم ملی پرتغال درج شده است.
عکس | نام بازیکن | شماره پیراهن | سن | قد(cm) |
![]() | آنتونی لوپز | ۱۲ | ۳۰ | ۱۸۴ |
![]() | روی پاتریسیو | ۱ | ۳۳ | ۱۹۰ |
![]() | روی سیلوا | ۲۲ | ۲۷ | ۱۹۱ |
![]() | ژائو کانسلو | ۲۰ | ۲۷ | ۱۸۲ |
![]() | سمدو | ۲ | ۲۷ | ۱۷۷ |
![]() | په په | ۳ | ۳۸ | ۱۸۷ |
![]() | روبن دیاز | ۴ | ۲۴ | ۱۸۷ |
![]() | فونته | ۶ | ۳۷ | ۱۹۱ |
![]() | گوئررو | ۵ | ۲۷ | ۱۷۰ |
![]() | نونو مندز | ۲۵ | ۱۸ | ۱۸۴ |
![]() | دانیلو پریرا | ۱۳ | ۲۹ | ۱۸۸ |
![]() | پالینیا | ۲۶ | ۲۵ | ۱۹۰ |
![]() | نوس | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸۰ |
![]() | برونو فرناندز | ۱۱ | ۲۶ | ۱۷۹ |
![]() | موتینیو | ۸ | ۳۴ | ۱۷۰ |
![]() | رناتو سانچز | ۱۶ | ۲۳ | ۱۷۶ |
![]() | سرجیو اولیویرا | ۲۴ | ۲۹ | ۱۸۱ |
![]() | کاروالیو | ۱۴ | ۲۹ | ۱۸۷ |
![]() | کریستیانو رونالدو | ۷ | ۳۶ | ۱۸۷ |
![]() | ژائو فلیکس | ۲۳ | ۲۱ | ۱۸۰ |
![]() | برناردو سیلوا | ۱۰ | ۲۶ | ۱۷۳ |
![]() | جوتا | ۲۱ | ۲۴ | ۱۷۸ |
![]() | آندره سیلوا | ۹ | ۲۵ | ۱۸۵ |
![]() | پدرو گونسالوس | ۱۹ | ۲۲ | ۱۷۳ |
![]() | گونزالو گدس | ۱۷ | ۲۴ | ۱۷۹ |
![]() | رافا سیلوا | ۱۵ | ۲۸ | ۱۷۱ |

ترکیب پرتغال در بازی امشب
ترکیب پرتغال در بازی امشب به محض اعلام در این بخش قرار داده خواهد شد.