کد خبر:10946
پ
لیست اسامی بازیکنان یوونتوس ۲۰۲۰/۲۰۲۱ + شماره پیراهن
تیم فوتبال یوونتوس در فصل جدید با نفرات زیر در سری آ و لیگ قهرمانان اروپا به میدان می رود؛ در ادامه توجه شما را به لیست اسامی بازیکنان یوونتوس ۲۰۲۰/۲۰۲۱ و شماره پیراهن بازیکنان یوونتوس جلب می نمائیم. نتیجه بازی یوونتوس امشب شبکه پخش زنده بازی یوونتوس لیست اسامی بازیکنان یوونتوس […]
تیم فوتبال یوونتوس در فصل جدید با نفرات زیر در سری آ و لیگ قهرمانان اروپا به میدان می رود؛ در ادامه توجه شما را به لیست اسامی بازیکنان یوونتوس ۲۰۲۰/۲۰۲۱ و شماره پیراهن بازیکنان یوونتوس جلب می نمائیم.
لیست اسامی بازیکنان یوونتوس ۲۰۲۰/۲۰۲۱ + شماره پیراهن
عکس | نام بازیکن | شماره پیراهن | سن | قد(cm) |
![]() | وویژیک شزنی | ۱ | ۳۰ | ۱۹۶ |
![]() | جانلوئیجی بوفون | ۷۷ | ۴۲ | ۱۹۲ |
![]() | لئوناردو بونوچی | ۱۹ | ۳۳ | ۱۹۰ |
![]() | خوان کوادرادو | ۱۶ | ۳۲ | ۱۷۶ |
![]() | الکس ساندرو | ۱۲ | ۲۹ | ۱۸۱ |
![]() | جورجو کیهلینی | ۳ | ۳۶ | ۱۸۷ |
![]() | مریه دمیرال | ۲۸ | ۲۲ | ۱۹۰ |
![]() | ماتیس دلیخت | ۴ | ۲۱ | ۱۸۹ |
![]() | دنیلو | ۱۳ | ۲۹ | ۱۸۴ |
![]() | جانلوکا فرابوتا | ۳۸ | ۲۱ | ۱۸۶ |
![]() | سامی خدیرا | ۶ | ۳۳ | ۱۸۹ |
![]() | رودریگو بنتانکور | ۳۰ | ۲۳ | ۱۸۷ |
![]() | آدرین ربیو | ۲۵ | ۲۵ | ۱۸۸ |
![]() | آرون رمزی | ۸ | ۳۰ | ۱۸۲ |
![]() | وستون مککنی | ۱۴ | ۲۲ | ۱۸۵ |
![]() | آرتور | ۵ | ۲۴ | ۱۷۲ |
مانولو پورتانووا | ۳۹ | ۲۰ | ۱۸۳ | |
![]() | پائولو دیبالا | ۱۰ | ۲۷ | ۱۷۷ |
![]() | فدریکو برناردسکی | ۳۳ | ۲۶ | ۱۸۳ |
![]() | کریستیانو رونالدو | ۷ | ۳۵ | ۱۸۷ |
![]() | دژان کولوسفسکی | ۴۴ | ۲۰ | ۱۸۶ |
![]() | آلوارو موراتا | ۹ | ۲۸ | ۱۸۷ |
![]() | فدریکو کیهزا | ۲۲ | ۲۳ | ۱۸۰ |
دیبالا از نظر روحی خوبه وخوب هم بازی می کنه عاشقتم دیبالا